平成28年度事業報告
(第9事業年度)
事業概要
平成21年設立し第9事業年度を終了しました。
これまで活動を継続出来ているのは会員各位にご尽力頂いたおかげと深く感謝申し上げます。本年もボランティア輸送と店っこくちないの運営、及び生活支援活動を主体に活動しました。昨年に続き補助事業を活用しない年度となりました。
2組織の事務委託を始め北上市のふるさと納税の商品提供や特産品のごしょ芋商品を市内3給食センターに提供いたしました。
私たちNPOの活動に対する社会の関心は高く、講演や視察等計16団体に対応しました。又現代農業の季刊誌「地域」に特集で掲載されました。
以下は主な事業の概要であります。
- 町民によるボランティア輸送(交通空白地地有償運送・福祉有償運送)は、本格実施から7年経過し、利用者総数が過疎地福祉合わせて初めて1300人を超えました。
| 年度 | 事業内容 | 会員数(世帯) | 利用登録者数 | 利用者数 |
|---|---|---|---|---|
| H.23 | 過疎地有償運送 | 39 | 53 | 611 |
| H.23 | 福祉有償運送 | - | 26 | 125 |
| H.24 | 過疎地有償運送 | 42 | 63 | 837 |
| H.24 | 福祉有償運送 | - | 28 | 158 |
| H.25 | 過疎地有償運送 | 44 | 66 | 806 |
| H.25 | 福祉有償運送 | - | 28 | 213 |
| H.26 | 過疎地有償運送 | 53 | 76 | 917 |
| H.26 | 福祉有償運送 | - | 41 | 280 |
| H.27 | 過疎地有償運送 | 57 | 78 | 812 |
| H.27 | 福祉有償運送 | - | 47 | 406 |
| H.28 | 過疎地有償運送 | 58 | 81 | 938 |
| H.28 | 福祉有償運送 | - | 41 | 378 |
事業名会員数(世帯)利用登録者数利用者数 (単位:人)
また、土曜日・日曜日の運行は、利用者は5名となっております。
- イベント広場でのイベント事業は、恒例の「口内星まつり(第7回)」は8月に開催しました。
「紙ひこうき飛ばし大会」は都合により行いませんでした。
子供たちを対象にした活動であり、今後も健全育成ならびに口内の地域の魅力の発信のためにも継続していきます。 - 店っこくちないの事業は、大型冷凍庫更新しました。売り上げは前年並みとなりました。
以下、当法人の目的を達成するために実施した事業は次のとおりです。
実施の事業に関する事項
特定非営利活動に係る事業
| 事業名 | 事業内容 | 実施日 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高齢者の福祉向上を図る事業 | 交通空白地・福祉有償輸送 | 4月1日~3月31日 | 口内町内 北上市内 | 10人 | 口内町 550世帯1650人 過疎地 58世帯81人登録 福祉41人登録 |
| 高齢者の福祉向上を図る事業 | 生活支援事業 | 4月1日~3月31日 | 口内町内 | 延35人 | 依頼件数 延30件町内 |
| まちの活性化を図る事業 | 浮牛城まつりへの支援及び参画 | 8月16日 | 浮牛城 | 3人 | 町内外 |
| 次世代にくちないの魅力を伝える事業 | 第6回 口内「星まつり」 | 8月27日 | くちないイベント広場 | 12人 | 町内・外の住民参加者 子供18人 大人10人 |
| 都市部と農村部の交流を図る事業 | ゲルを活用した事業 | グリーンツーリズム盛岡市中学生 江釣子保育園 | くちない イベント広場 | 30人 15人 | 町内外 |
| 口内の魅力の保全・開発を図る事業 | 浮牛城 公園管理 | 4月1日~3月31日 | 浮牛城 農村公園 | 21人 | |
| 口内の魅力の保全・開発を図る事業 | 口内町地域農地水環境保全組織事務業務 | 4月1日~3月31日 | 口内町内 | 4人 | 町内農業者及び地域町民 |
| 口内の魅力の保全・開発を図る事業 | 中山間地 十文字事務 | 4月1日~3月31日 | 口内町内 | 3人 | 地域構成員 |
| 特産品開発及びイベント事業 | ごしょ芋商品販売 学校給食 ふるさと納税 イベント出店 | 4月1日~3月31日 | 店っこくちない及び市内各地 その他 | イベント 従事者数延16人 | 町内外 |
| 店っこくちない店舗事業 | 店っこくちない 店舗運営 | 4月1日~3月31日 | 店っこ | 2人 臨時1人 | 町内外利用者 |
| その他、3条の目的を達成するための事業 | 子育て支援・学童惣菜事業 | 長期休業期間 | 店っこ・学童保育所 | 2人 | 惣菜提供件数 延325食 |
その他の事業
| 事業名 | 事業内容 | 実施日 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅客運行に係る事業 | スクールバス運行業務 | 4月1日~3月31日 | 口内~口内小学校~東陵中学校 | 3人 | 口内小学校児童及び東陵中学校生徒 |
