令和8年度北上市スポーツ大会について
令和8年度「第36回北上市スポーツ大会」については前回より多少変更となっておりますが、下記のとおりです。
みなさんのご協力お願いします。
今年は21競技!(去年は7競技47名参加)
| 月 | 日 | 内容 |
|---|---|---|
| 4 | 26 | 開会式・新体操・剣道 |
| 5 | 3 | 陸上競技 |
| 6 | 5 | タグラグビー |
| 6 | ゲートボール | |
| 7 | 4 | 軟式野球 ~5日・18日~20日 |
| 5 | ペタンク | |
| 12 | パークゴルフ | |
| 18 | グランド・ゴルフ | |
| 26 | ソフトバレーボール |
| 月 | 日 | 内容 |
|---|---|---|
| 8 | 22 | バスケットボール ~23日 |
| 23 | サッカー・水泳・ソフトテニス | |
| 30 | 柔道 | |
| 9 | 5 | ソフトボール ~6日 |
| 13 | 卓球・バトミントン | |
| 23 | 地区駅伝 | |
| 27 | ターゲット・バードゴルフ | |
| 12 | 6 | バレーボール |
| 12 | 総合表彰式 |


